Table of Contents
The Internationalization of HighLevel has been a much-awaited feature by the community, and we are finally making it possible.
This will allow Locations/Sub accounts to choose their preferred language for the CRM that best suits their business.
Covered in this article:
Where to set the Language Settings?
Locations can set their default language in Location Settings > Business Profile > Platform Language
Users can override that language on Location Settings > My Profile > Platform Language

Languages currently covered
- Spanish | Español
- German | Deutsch
- French (France) | Français
- French (Canada) | Français
- Portuguese (Portugal) | Português
- Portuguese (Brazil) | Português
- Italian | Italiano
- Dutch | Nederlands
- Swedish | Svenska
- Danish | Dansk
- Finnish | Suomi
- Norwegian | Norsk
Product Areas Covered by the Internationalization
Anything marked as Y refers Yes they have been revamped to meet the quality.
| Products | Spanish | German | French France | French Canada | Portuguese (Portugal) | Portuguese (Brazil) | Italian | Dutch | Swedish | Danish | Finnish | Norwegian |
| Location Dashboard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Contacts/Smartlist | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Tasks | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Bulk Actions | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Company | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Restore | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Manage Smart List | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Opportunities | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Chat Widget | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Form | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Survey | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Funnel | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Website | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| URL redirect | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Documents | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Blogs | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Domains | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Invoice Preview | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payments links | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Payment Widget | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Affiliate Portal | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Custom values | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Repuation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Snapshots | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Certificates | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Prospecting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Agency Dashboard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SaaS Dashboard | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SaaS Configurator | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Communities – Preview and Builder | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Agent Reporting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ad Reporting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
FAQs
1. If you find a better word for relevant phrase or word, please raise a ticket with screenshot and share good reason behind it. HL has tried to meet the quality by using professional translators and AI to build and grow the quality of languages.